Zeitpunkt | Dauer [Minuten] |
Betriebszustand | Füllstand [cm] |
Kompressordruck [mBar] |
Ablass x von n |
Kompressor- Laufzeit [h] |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 12.05.2025 23:52 | Belüftung | 15 | 62808 | |||
Mon 12.05.2025 23:22 | 30 | Belüftungspause | 11 | |||
Mon 12.05.2025 22:52 | 30 | Belüftung | 14 | 404 | 62808 | |
Mon 12.05.2025 22:22 | 30 | Belüftungspause | 10 | |||
Mon 12.05.2025 21:52 | 30 | Belüftung | 12 | 403 | 62807 | |
Mon 12.05.2025 21:22 | 30 | Belüftungspause | 4 | |||
Mon 12.05.2025 20:52 | 30 | Belüftung | 7 | 399 | 62807 | |
Mon 12.05.2025 20:22 | 30 | Belüftungspause | 0 | |||
Mon 12.05.2025 19:52 | 30 | Belüftung | 3 | 392 | 62806 | |
Mon 12.05.2025 19:51 | 1 | Schlammlüfter | 2 | |||
Mon 12.05.2025 19:50 | 1 | Schlammheber | 4 | |||
Mon 12.05.2025 19:25 | 25 | Ablassen | 28 | 2/2 | ||
Mon 12.05.2025 18:55 | 31 | Absetzen | 22 | |||
Mon 12.05.2025 18:55 | 1 | Belüftung | 25 | 62806 | ||
Mon 12.05.2025 18:25 | 30 | Belüftungspause | 15 | |||
Mon 12.05.2025 17:55 | 30 | Belüftung | 22 | 412 | 62806 | |
Mon 12.05.2025 17:25 | 30 | Belüftungspause | 20 | |||
Mon 12.05.2025 16:55 | 30 | Belüftung | 20 | 409 | 62805 | |
Mon 12.05.2025 16:25 | 30 | Belüftungspause | 15 | |||
Mon 12.05.2025 15:55 | 30 | Belüftung | 18 | 409 | 62805 | |
Mon 12.05.2025 15:25 | 30 | Belüftungspause | 15 | |||
Mon 12.05.2025 14:55 | 30 | Belüftung | 17 | 406 | 62804 | |
Mon 12.05.2025 14:25 | 30 | Belüftungspause | 13 | |||
Mon 12.05.2025 13:55 | 30 | Belüftung | 16 | 408 | 62804 | |
Mon 12.05.2025 13:25 | 30 | Belüftungspause | 10 | |||
Mon 12.05.2025 12:55 | 30 | Belüftung | 13 | 403 | 62803 | |
Mon 12.05.2025 12:25 | 30 | Belüftungspause | 6 | |||
Mon 12.05.2025 11:55 | 30 | Belüftung | 11 | 403 | 62803 | |
Mon 12.05.2025 11:25 | 30 | Belüftungspause | 5 | |||
Mon 12.05.2025 10:55 | 30 | Belüftung | 9 | 399 | 62802 | |
Mon 12.05.2025 10:25 | 30 | Belüftungspause | 5 | |||
Mon 12.05.2025 09:55 | 30 | Belüftung | 6 | 393 | 62802 | |
Mon 12.05.2025 09:25 | 30 | Belüftungspause | ||||
Mon 12.05.2025 08:55 | 30 | Belüftung | 3 | 389 | 62801 | |
Mon 12.05.2025 08:54 | 1 | Schlammlüfter | 2 | |||
Mon 12.05.2025 08:53 | 1 | Schlammheber | 4 | |||
Mon 12.05.2025 08:28 | 25 | Ablassen | 27 | 1/2 | ||
Mon 12.05.2025 07:57 | 31 | Absetzen | 26 | |||
Mon 12.05.2025 07:57 | 1 | Belüftung | 26 | 62801 | ||
Mon 12.05.2025 07:27 | 30 | Belüftungspause | 16 | |||
Mon 12.05.2025 06:57 | 30 | Belüftung | 18 | 409 | 62801 | |
Mon 12.05.2025 06:27 | 30 | Belüftungspause | 13 | |||
Mon 12.05.2025 05:57 | 30 | Belüftung | 14 | 401 | 62800 | |
Mon 12.05.2025 05:27 | 30 | Belüftungspause | 6 | |||
Mon 12.05.2025 04:57 | 30 | Belüftung | 13 | 399 | 62800 | |
Mon 12.05.2025 04:27 | 30 | Belüftungspause | 5 | |||
Mon 12.05.2025 03:57 | 30 | Belüftung | 13 | 399 | 62799 | |
Mon 12.05.2025 03:27 | 30 | Belüftungspause | 9 | |||
Mon 12.05.2025 02:57 | 30 | Belüftung | 12 | 397 | 62799 | |
Mon 12.05.2025 02:27 | 30 | Belüftungspause | 7 | |||
Mon 12.05.2025 01:57 | 30 | Belüftung | 11 | 398 | 62798 | |
Mon 12.05.2025 01:27 | 30 | Belüftungspause | 7 | |||
Mon 12.05.2025 00:57 | 30 | Belüftung | 10 | 399 | 62798 | |
Mon 12.05.2025 00:27 | 30 | Belüftungspause | 7 | |||
Sun 11.05.2025 23:57 | 30 | Belüftung | 10 | 400 | 62797 | |
Sun 11.05.2025 23:27 | 30 | Belüftungspause | 5 | |||
Sun 11.05.2025 22:57 | 30 | Belüftung | 7 | 400 | 62797 | |
Sun 11.05.2025 22:27 | 30 | Belüftungspause | 1 | |||
Sun 11.05.2025 21:57 | 30 | Belüftung | 3 | 398 | 62796 | |
Sun 11.05.2025 21:56 | 1 | Schlammlüfter | 3 | |||
Sun 11.05.2025 21:55 | 1 | Schlammheber | 5 | |||
Sun 11.05.2025 21:30 | 25 | Ablassen | 28 | 3/3 | ||
Sun 11.05.2025 21:00 | 31 | Absetzen | 26 | |||
Sun 11.05.2025 21:00 | 1 | Belüftung | 26 | 62796 | ||
Sun 11.05.2025 20:30 | 30 | Belüftungspause | 17 | |||
Sun 11.05.2025 20:00 | 30 | Belüftung | 23 | 417 | 62796 | |
Sun 11.05.2025 19:30 | 30 | Belüftungspause | 20 | |||
Sun 11.05.2025 19:00 | 30 | Belüftung | 20 | 416 | 62795 | |
Sun 11.05.2025 18:30 | 30 | Belüftungspause | 12 | |||
Sun 11.05.2025 18:00 | 30 | Belüftung | 12 | 409 | 62795 | |
Sun 11.05.2025 17:30 | 30 | Belüftungspause | 5 | |||
Sun 11.05.2025 17:00 | 30 | Belüftung | 8 | 401 | 62794 | |
Sun 11.05.2025 16:30 | 30 | Belüftungspause | 3 | |||
Sun 11.05.2025 16:00 | 30 | Belüftung | 6 | 400 | 62794 | |
Sun 11.05.2025 15:30 | 30 | Belüftungspause | -1 | |||
Sun 11.05.2025 15:00 | 30 | Belüftung | 3 | 395 | 62793 | |
Sun 11.05.2025 14:59 | 1 | Schlammlüfter | 2 | |||
Sun 11.05.2025 14:58 | 1 | Schlammheber | 4 | |||
Sun 11.05.2025 14:33 | 25 | Ablassen | 27 | 2/3 | ||
Sun 11.05.2025 14:03 | 31 | Absetzen | 22 | |||
Sun 11.05.2025 13:43 | 20 | Belüftung | 24 | 62793 | ||
Sun 11.05.2025 13:13 | 30 | Belüftungspause | 21 | |||
Sun 11.05.2025 12:43 | 30 | Belüftung | 21 | 414 | 62792 | |
Sun 11.05.2025 12:13 | 30 | Belüftungspause | 15 | |||
Sun 11.05.2025 11:43 | 30 | Belüftung | 17 | 414 | 62792 | |
Sun 11.05.2025 11:13 | 30 | Belüftungspause | 11 | |||
Sun 11.05.2025 10:43 | 30 | Belüftung | 15 | 407 | 62791 | |
Sun 11.05.2025 10:13 | 30 | Belüftungspause | 9 | |||
Sun 11.05.2025 09:43 | 30 | Belüftung | 9 | 400 | 62791 | |
Sun 11.05.2025 09:13 | 30 | Belüftungspause | 4 | |||
Sun 11.05.2025 08:43 | 30 | Belüftung | 3 | 392 | 62790 | |
Sun 11.05.2025 08:42 | 1 | Schlammlüfter | 3 | |||
Sun 11.05.2025 08:41 | 1 | Schlammheber | 5 | |||
Sun 11.05.2025 08:16 | 25 | Ablassen | 27 | 1/3 | ||
Sun 11.05.2025 07:46 | 31 | Absetzen | 20 | |||
Sun 11.05.2025 07:20 | 27 | Belüftung | 22 | 62790 | ||
Sun 11.05.2025 06:50 | 30 | Belüftungspause | 19 | |||
Sun 11.05.2025 06:20 | 30 | Belüftung | 18 | 404 | 62789 | |
Sun 11.05.2025 05:50 | 30 | Belüftungspause | 14 | |||
Sun 11.05.2025 05:20 | 30 | Belüftung | 15 | 400 | 62789 | |
Sun 11.05.2025 04:50 | 30 | Belüftungspause | 10 | |||
Sun 11.05.2025 04:20 | 30 | Belüftung | 14 | 399 | 62788 | |
Sun 11.05.2025 03:50 | 30 | Belüftungspause | 12 | |||
Sun 11.05.2025 03:20 | 30 | Belüftung | 13 | 396 | 62788 | |
Sun 11.05.2025 02:50 | 30 | Belüftungspause | 8 | |||
Sun 11.05.2025 02:20 | 30 | Belüftung | 13 | 397 | 62787 | |
Sun 11.05.2025 01:50 | 30 | Belüftungspause | 7 | |||
Sun 11.05.2025 01:20 | 30 | Belüftung | 11 | 398 | 62787 | |
Sun 11.05.2025 00:50 | 30 | Belüftungspause | 8 | |||
Sun 11.05.2025 00:20 | 30 | Belüftung | 8 | 395 | 62786 | |
Sat 10.05.2025 23:50 | 30 | Belüftungspause | 0 | |||
Sat 10.05.2025 23:20 | 30 | Belüftung | 7 | 394 | 62786 | |
Sat 10.05.2025 22:50 | 30 | Belüftungspause | 4 | |||
Sat 10.05.2025 22:20 | 30 | Belüftung | 3 | 393 | 62785 | |
Sat 10.05.2025 22:19 | 1 | Schlammlüfter | 3 | |||
Sat 10.05.2025 22:18 | 1 | Schlammheber | 5 | |||
Sat 10.05.2025 21:53 | 25 | Ablassen | 28 | 3/3 | ||
Sat 10.05.2025 21:23 | 31 | Absetzen | 24 | |||
Sat 10.05.2025 20:54 | 30 | Belüftung | 21 | 62785 | ||
Sat 10.05.2025 20:24 | 30 | Belüftungspause | 8 | |||
Sat 10.05.2025 19:54 | 30 | Belüftung | 16 | 409 | 62784 | |
Sat 10.05.2025 19:24 | 30 | Belüftungspause | 11 | |||
Sat 10.05.2025 18:54 | 30 | Belüftung | 10 | 403 | 62784 | |
Sat 10.05.2025 18:24 | 30 | Belüftungspause | 4 | |||
Sat 10.05.2025 17:54 | 30 | Belüftung | 6 | 398 | 62783 | |
Sat 10.05.2025 17:24 | 30 | Belüftungspause | 2 | |||
Sat 10.05.2025 16:54 | 30 | Belüftung | 3 | 391 | 62783 | |
Sat 10.05.2025 16:53 | 1 | Schlammlüfter | 2 | |||
Sat 10.05.2025 16:52 | 1 | Schlammheber | 4 | |||
Sat 10.05.2025 16:27 | 25 | Ablassen | 27 | 2/3 | ||
Sat 10.05.2025 15:56 | 31 | Absetzen | 24 | |||
Sat 10.05.2025 15:32 | 25 | Belüftung | 24 | 62782 | ||
Sat 10.05.2025 15:02 | 30 | Belüftungspause | 21 | |||
Sat 10.05.2025 14:32 | 30 | Belüftung | 22 | 409 | 62782 | |
Sat 10.05.2025 14:02 | 30 | Belüftungspause | 17 | |||
Sat 10.05.2025 13:32 | 30 | Belüftung | 19 | 407 | 62781 | |
Sat 10.05.2025 13:02 | 30 | Belüftungspause | 11 | |||
Sat 10.05.2025 12:32 | 30 | Belüftung | 16 | 404 | 62781 | |
Sat 10.05.2025 12:02 | 30 | Belüftungspause | 11 | |||
Sat 10.05.2025 11:32 | 30 | Belüftung | 12 | 399 | 62780 | |
Sat 10.05.2025 11:02 | 30 | Belüftungspause | 6 | |||
Sat 10.05.2025 10:32 | 30 | Belüftung | 9 | 395 | 62780 | |
Sat 10.05.2025 10:02 | 30 | Belüftungspause | 3 | |||
Sat 10.05.2025 09:32 | 30 | Belüftung | 6 | 389 | 62779 | |
Sat 10.05.2025 09:02 | 30 | Belüftungspause | 2 | |||
Sat 10.05.2025 08:32 | 30 | Belüftung | 3 | 386 | 62779 | |
Sat 10.05.2025 08:31 | 1 | Schlammlüfter | 2 | |||
Sat 10.05.2025 08:30 | 1 | Schlammheber | 4 | |||
Sat 10.05.2025 08:05 | 25 | Ablassen | 26 | 1/3 | ||
Sat 10.05.2025 07:58 | 7 | Absetzen | 26 | |||
Sat 10.05.2025 07:35 | 24 | Belüftungspause | 20 | |||
Sat 10.05.2025 07:05 | 30 | Belüftung | 19 | 405 | 62778 | |
Sat 10.05.2025 06:35 | 30 | Belüftungspause | 12 | |||
Sat 10.05.2025 06:05 | 30 | Belüftung | 13 | 395 | 62778 | |
Sat 10.05.2025 05:35 | 30 | Belüftungspause | 2 | |||
Sat 10.05.2025 05:05 | 30 | Belüftung | 13 | 394 | 62777 | |
Sat 10.05.2025 04:35 | 30 | Belüftungspause | 4 | |||
Sat 10.05.2025 04:05 | 30 | Belüftung | 12 | 394 | 62777 | |
Sat 10.05.2025 03:35 | 30 | Belüftungspause | 9 | |||
Sat 10.05.2025 03:05 | 30 | Belüftung | 11 | 391 | 62776 | |
Sat 10.05.2025 02:35 | 30 | Belüftungspause | 11 | |||
Sat 10.05.2025 02:05 | 30 | Belüftung | 11 | 393 | 62776 | |
Sat 10.05.2025 01:35 | 30 | Belüftungspause | 9 | |||
Sat 10.05.2025 01:05 | 30 | Belüftung | 10 | 394 | 62775 | |
Sat 10.05.2025 00:35 | 30 | Belüftungspause | 8 | |||
Sat 10.05.2025 00:05 | 30 | Belüftung | 9 | 392 | 62775 | |
Fri 09.05.2025 23:35 | 30 | Belüftungspause | 6 | |||
Fri 09.05.2025 23:05 | 30 | Belüftung | 7 | 393 | 62774 | |
Fri 09.05.2025 22:35 | 30 | Belüftungspause | 1 | |||
Fri 09.05.2025 22:05 | 30 | Belüftung | 3 | 391 | 62774 | |
Fri 09.05.2025 22:04 | 1 | Schlammlüfter | 2 | |||
Fri 09.05.2025 22:03 | 1 | Schlammheber | 4 | |||
Fri 09.05.2025 21:38 | 25 | Ablassen | 27 | 3/3 | ||
Fri 09.05.2025 21:08 | 31 | Absetzen | 22 | |||
Fri 09.05.2025 20:38 | 30 | Belüftung | 22 | 62773 | ||
Fri 09.05.2025 20:08 | 30 | Belüftungspause | 16 | |||
Fri 09.05.2025 19:38 | 30 | Belüftung | 15 | 406 | 62773 | |
Fri 09.05.2025 19:08 | 30 | Belüftungspause | 9 | |||
Fri 09.05.2025 18:38 | 30 | Belüftung | 10 | 399 | 62772 | |
Fri 09.05.2025 18:08 | 30 | Belüftungspause | 5 | |||
Fri 09.05.2025 17:38 | 30 | Belüftung | 6 | 394 | 62772 | |
Fri 09.05.2025 17:08 | 30 | Belüftungspause | 1 | |||
Fri 09.05.2025 16:38 | 30 | Belüftung | 3 | 390 | 62771 | |
Fri 09.05.2025 16:37 | 1 | Schlammlüfter | 2 | |||
Fri 09.05.2025 16:36 | 1 | Schlammheber | 4 | |||
Fri 09.05.2025 16:11 | 25 | Ablassen | 26 | 2/3 | ||
Fri 09.05.2025 15:41 | 31 | Absetzen | 25 | |||
Fri 09.05.2025 15:41 | 1 | Belüftung | 25 | 62771 | ||
Fri 09.05.2025 15:11 | 30 | Belüftungspause | 22 | |||
Fri 09.05.2025 14:41 | 30 | Belüftung | 23 | 409 | 62771 | |
Fri 09.05.2025 14:11 | 30 | Belüftungspause | 19 | |||
Fri 09.05.2025 13:41 | 30 | Belüftung | 20 | 409 | 62770 | |
Fri 09.05.2025 13:11 | 30 | Belüftungspause | 15 | |||
Fri 09.05.2025 12:41 | 30 | Belüftung | 17 | 404 | 62770 | |
Fri 09.05.2025 12:11 | 30 | Belüftungspause | 13 | |||
Fri 09.05.2025 11:41 | 30 | Belüftung | 14 | 399 | 62769 | |
Fri 09.05.2025 11:11 | 30 | Belüftungspause | 7 | |||
Fri 09.05.2025 10:41 | 30 | Belüftung | 10 | 396 | 62769 | |
Fri 09.05.2025 10:11 | 30 | Belüftungspause | 8 | |||
Fri 09.05.2025 09:41 | 30 | Belüftung | 7 | 390 | 62768 | |
Laufzeit der neuen Kohleschieber zum obersten Datum in der gezeigten Tabelle: 19795 |